Deze Maand
Temperatuur Hoog | 32,2°C | 01/05 op 14:44 |
Temperatuur Laag | 1,0°C | 05/05 op 06:20 |
Temperatuursindex Hoog | 32,2°C | 01/05 op 14:44 |
Gevoelstemperatuur Laag | 1,0°C | 05/05 op 06:20 |
Dauwpunt Hoog | 15,9°C | 25/05 op 13:37 |
Dauwpunt Laag | -3,1°C | 08/05 op 15:38 |
Vochtigheidsgraad Hoog | 91% | 01/05 op 08:52 |
Vochtigheidsgraad Laag | 17% | 01/05 op 14:28 |
Barometerstand Hoog | 1022 hPa | 16/05 op 01:31 |
Barometerstand Laag | 1008 hPa | 03/05 op 17:35 |
Regenval Totaal | 18,2 mm | |
Regenval Intensiteit, Max | 5,0 mm/h | 24/05 op 15:19 |
Windsnelheid Hoog | 35 km/h 309° | 22/05 op 16:01 |
Windsnelheid Gemiddeld | 3 km/h | |
RMS Windsnelheid | 4 km/h | |
Vector Gemiddelde Windsnelheid | 1 km/h | |
Vector Gemiddelde Windrichting | 291° |
Maandelijks Statistieken en Afbeeldingen






