Kalenderjaar
| Temperatuur Hoog | 40,3°C | 02/07/25 |
| Temperatuur Laag | -6,9°C | 18/02/25 |
| Temperatuursindex Hoog | 40,3°C | 02/07/25 |
| Gevoelstemperatuur Laag | -9,8°C | 18/02/25 |
| Dauwpunt Hoog | 19,8°C | 14/08/25 |
| Dauwpunt Laag | -10,4°C | 18/03/25 |
| Vochtigheidsgraad Hoog | 92% | 05/01/25 |
| Vochtigheidsgraad Laag | 17% | 01/05/25 |
| Barometerstand Hoog | 1043 hPa | 13/01/25 |
| Barometerstand Laag | 979 hPa | 06/01/25 |
| Windsnelheid Hoog | 58 km/h 230° | 06/01/25 |
| Windsnelheid Gemiddeld | 3 km/h | |
| RMS Windsnelheid | 4 km/h | |
| Vector Gemiddelde Windsnelheid | 1 km/h | |
| Vector Gemiddelde Windrichting | 230° |
Regenval Jaar (1 Jul start)
| Regenval Jaar, Totaal | 56,6 mm | |
| Regenval Intensiteit, Max | 134,0 mm/h | 02/08 op 10:30 |
Jaarlijks Statistieken en Afbeeldingen