Kalenderjaar
Temperatuur Hoog | 36,6°C | 12/08/24 |
Temperatuur Laag | -9,8°C | 11/01/24 |
Temperatuursindex Hoog | 40,0°C | 13/08/24 |
Gevoelstemperatuur Laag | -13,7°C | 09/01/24 |
Dauwpunt Hoog | 22,1°C | 13/08/24 |
Dauwpunt Laag | -13,1°C | 09/01/24 |
Vochtigheidsgraad Hoog | 92% | 08/02/24 |
Vochtigheidsgraad Laag | 23% | 09/06/24 |
Barometerstand Hoog | 1036 hPa | 27/01/24 |
Barometerstand Laag | 977 hPa | 22/02/24 |
Windsnelheid Hoog | 61 km/h 281° | 24/01/24 |
Windsnelheid Gemiddeld | 3 km/h | |
RMS Windsnelheid | 5 km/h | |
Vector Gemiddelde Windsnelheid | 3 km/h | |
Vector Gemiddelde Windrichting | 208° |
Regenval Jaar (1 Jul start)
Regenval Jaar, Totaal | 415,2 mm | |
Regenval Intensiteit, Max | 106,6 mm/h | 01/08 op 07:33 |